Détails sur le produit:
|
Matériel: | Aluminium | Couleur: | Argent |
---|---|---|---|
Qualité: | Haute performance 100% examiné | Garantie: | 3 mois |
Rapport des essais de machines: | Non disponible | Modèle de moteur: | Moteur industriel |
Surligner: | pièces de synchronisation du moteur 6hk1,Pièces de synchronisation du moteur ZX330-3,Excavatrice Timing Gear Cover |
excavatrice Diesel Engine Hitachi ZX330-3 des prix 1-11321160-1 de couverture de la synchronisation 6hk1
Détails de produit
Nom de produit : Couverture de synchronisation
Type de moteur : 6HK1
Paiement : T/T, Westernuion, Paypal
MOQ : 1 PCS
Modèles compatibles d'équipement : 330C LC JD 370C JD CX650-2 LX130-7 LX160-7 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 SCX700-2 ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX330 ZX330-3 ZX330-3F ZX330-3G ZX330-5G ZX330-HHE ZX330LC-5G ZX350-3-AMS ZX350-5G ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-5G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-3G ZX350K-5G ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LC-5B ZX350LC-5G ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX350LCH-5G ZX350LCK-5G ZX350LCN-5B ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX350W ZX360LC-HHE ZX370MTH ZX400LCH-3 ZX400W-3 ZX500W Hitachi
Parties sur le groupe :
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
002. | 1113415935 | [1] | LOGEMENT ; VOLANT | |
018. | 1096234640 | [1] | GARNITURE ; CAS DE BRG, ARBRE D'ENTRAÎNEMENT | ID=39.6 ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE GARNITURE (MOTEUR) |
019. | 0281812000 | [1] | BOULON ; CAS DE BRG | BRIDE M12X100 |
019. | 0281512000 | [1] | BOULON ; CAS DE BRG | BRIDE M12X100 |
020. | 0911501100 | [2] | ÉCROU ; CAS DE BRG | BRIDE M10 |
020. | 0911502120 | [1] | ÉCROU ; CAS DE BRG | BRIDE M12 |
020. | 0911801100 | [2] | ÉCROU ; CAS DE BRG | BRIDE M10 |
020. | 0911802120 | [1] | ÉCROU ; CAS DE BRG | BRIDE M12 |
029. | 9080555160 | [1] | CLÉ ; ACCOUPLEMENT | |
032. | 8970287481 | [1] | GARNITURE ; CAISSE DE VITESSE À C/BL | ID=35.1 ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE GARNITURE (MOTEUR) |
035. | 8943961991 | [1] | JOINT ; HUILE, VILEBREQUIN FRT | UN ID=104 OD=137 ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE GARNITURE (MOTEUR) |
035. | 8976023783 | [1] | JOINT ; HUILE, VILEBREQUIN FRT | ID=104 OD=137 ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE GARNITURE (MOTEUR) |
043. | 1093021120 | [1] | GOUJON ; COUVERTURE DE BRG | M12X67 L=82 |
051. | 0280808350 | [13] | BOULON ; COUVERTURE DE CAISSE DE VITESSE | BRIDE M8X35 |
051. | 0280508350 | [13] | BOULON ; COUVERTURE DE CAISSE DE VITESSE | BRIDE M8X35 |
062 (A). | 0280808140 | [3] | BOULON ; COUVERTURE | BRIDE M8X14 |
062 (B). | 0280808200 | [3] | BOULON ; COUVERTURE | BRIDE M8X20 |
062 (B). | 0280508200 | [3] | BOULON ; COUVERTURE | BRIDE M8X20 |
109. | 9113276020 | [1] | INDICATEUR ; SYNCHRONISATION | L=21 |
175. | 8943706370 | [1] | JOINT ; HUILE, CR/SHF, RR | A ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE GARNITURE (LE MOTEUR) |
175. | 8976023790 | [1] | JOINT ; HUILE, CR/SHF, RR | ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE GARNITURE (MOTEUR) |
177. | 0280806160 | [1] | BOULON ; CAPTEUR | BRIDE M6X16 |
177. | 0280506160 | [1] | BOULON ; CAPTEUR | BRIDE M6X16 |
211. | 8943939950 | [1] | BOULON ; HSG | BRIDE M14X27 |
211. | 0168062600 | [1] | BOULON ; HSG | M12X60 |
211. | 0281810500 | [1] | BOULON ; HSG | BRIDE M10X50 |
211. | 9016662700 | [11] | BOULON ; HSG | M12X70 |
211. | 0168562600 | [1] | BOULON ; HSG | M12X60 |
211. | 0169562700 | [11] | BOULON ; HSG | M12X70 |
211. | 0281510500 | [1] | BOULON ; HSG | BRIDE M10X50 |
224. | 9044114350 | [2] | GOUJON ; DÉMARREUR | M14X35 L=56 |
224. | 0440114350 | [2] | GOUJON ; DÉMARREUR | M14X35 L=56 |
225. | 8943965120 | [4] | GOUJON ; BAC À HUILE | M8X28 L=38 |
228. | 9944112350 | [1] | GOUJON ; AIR COMPRIMÉ | M12X35 L=53 |
228. | 0440112350 | [1] | GOUJON ; AIR COMPRIMÉ | M12X35 L=53 |
241. | 8943931401 | [12] | JOINT ; PL, HSG | ID=12.5 OD=22 |
264. | 0911502120 | [1] | ÉCROU ; COUVERTURE | BRIDE M12 |
264. | 0911802120 | [1] | ÉCROU ; COUVERTURE | BRIDE M12 |
268. | 1113211601 | [1] | COUVERTURE ; FRT | |
275. | 1113270501 | [1] | INDICATEUR ; TROU DE SYNCHRONISATION DE CONTRÔLE | |
290. | 1113491570 | [1] | PRISE ; TROU DE CAPTEUR | |
290. | 8971019740 | [1] | PRISE ; TROU DE CAPTEUR | |
356. | 8943941860 | [1] | GARNITURE ; COUVERTURE | ID=110 ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE GARNITURE (MOTEUR) |
404. | 8943916430 | [1] | ASM DE CAS ; BRG, POMPE D'INJ | |
405. | 1096255760 | [1] | JOINT ; HUILEZ, CAS DE BRG | |
479. | 1096235700 | [1] | GARNITURE ; COUVERTURE | ID=162.6 ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE GARNITURE (MOTEUR) |
480 (A). | 0281812700 | [3] | BOULON ; COUVERTURE | BRIDE M12X70 |
480 (A). | 0281512700 | [3] | BOULON ; COUVERTURE | BRIDE M12X70 |
480 (B). | 0280806120 | [1] | BOULON ; COUVERTURE | BRIDE M6X12 |
480 (B). | 0280506120 | [1] | BOULON ; COUVERTURE | BRIDE M6X12 |
480 (C). | 0280808120 | [1] | BOULON ; COUVERTURE | BRIDE M8X12 |
487 (A). | 8943945131 | [1] | COUVERTURE ; TROU | C |
487 (A). | 8980238241 | [1] | COUVERTURE ; TROU | |
487 (B). | 8976014201 | [1] | COUVERTURE ; TROU | |
487 (C). | 1117491900 | [1] | COUVERTURE ; TROU | |
487 (D). | 1117491840 | [1] | COUVERTURE ; TROU |
Personne à contacter: Admine
Téléphone: +8615015885191