Détails sur le produit:
|
Garantie: | 3 mois | Emballage: | Emballage neutre |
---|---|---|---|
Condition: | 100% tout neuf | Mots-clés: | Piston Jet Oil |
Taille: | Taille standard d'OEM | Qualité: | Haute performance 100% examiné |
Mettre en évidence: | Pièces d'auto de moteur de NQR,Pièces d'auto du moteur 6HK1,Gicleur d'huile du piston 4HK1 |
Bloc-cylindres de tuyau d'injecteur de NQR 4HK1 6HK1 de pièces d'auto de moteur 8-98020649-0 Isuzu Piston Jet Oil
Description de produit
Nom de produit : Piston Jet Oil
Numéro de la pièce : 8-98173342-0 8-98020649-0 8-94395194-0
Demande de : excavatrice
Point d'origine : Fabriqué en Chine
H.S Code : 8409999990
Emballage simple : Carton
Délai d'exécution : 2 jours après paiement
Modèle : 330C LC JD 370C JD CX650-2 EG70R-3 LX130-7 LX160-7 MA200 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 SCX700-2 SR2000G ZR125HC ZR950JC ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3 ZX210L-3 ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX225USRK-3 ZX225USRL-3 ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250K-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250W-3 ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX330 ZX330-3 ZX330-3F ZX330-3G ZX330-HHE ZX350-3-AMS ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-3G ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX350W ZX360LC-HHE ZX360W-3 ZX370MTH ZX400LCH-3 ZX400W-3 ZX500W Hitachi
Parties sur le groupe :
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
001. | 8980054437 | [1] | ASM DE BLOC ; CYL | |
002. | 5878148621 | [4] | ENSEMBLE DE REVÊTEMENT ; CYL ANGLAISE | UN OD GRADE=1X |
002. | 5878148631 | [4] | ENSEMBLE DE REVÊTEMENT ; CYL ANGLAISE | UN OD GRADE=3X |
002. | 1878129862 | [4] | ENSEMBLE DE REVÊTEMENT ; CYL ANGLAISE | C OD GRADE=1X |
002. | 1878129872 | [4] | ENSEMBLE DE REVÊTEMENT ; CYL ANGLAISE | C OD GRADE=3X |
002. | 1878135391 | [4] | ENSEMBLE DE REVÊTEMENT ; CYL ANGLAISE | OD GRADE=1X |
002. | 1878135401 | [4] | ENSEMBLE DE REVÊTEMENT ; CYL ANGLAISE | OD GRADE=3X |
004. | 8943916021 | [4] | REVÊTEMENT ; C/BL | OD GRADE=1X ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE REVÊTEMENT |
004. | 8943916031 | [4] | REVÊTEMENT ; C/BL | OD GRADE=3X ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE REVÊTEMENT |
007. | 8973525370 | [1] | PRISE ; DRAIN DE L'EAU | M10X10 |
013. | 8943996881 | [2] | DOIGT ; C/BL À HD | OD=18.15 |
023 (A). | 1096000160 | [1] | TASSE ; CACHETAGE, C/BL FRT ET RR | OD=25 |
023 (B). | 8970365501 | [3] | TASSE ; CACHETAGE, C/BL FRT ET RR | OD=45 |
034. | 8943860471 | [1] | VALVE ; SOULAGEMENT D'HUILE | |
034. | 8973288590 | [1] | VALVE ; SOULAGEMENT D'HUILE | |
035. | 8941734120 | [1] | GARNITURE ; VALVE DE RELEF | ID=23.3 |
054. | 1093050050 | [2] | GOUJON ; À HUILE LE BAC POUR BLOQUER | |
056. | 8943951940 | [4] | JET ; HUILE, REFROIDISSEMENT DE PISTON | |
056. | 8980206490 | [4] | JET ; HUILE, REFROIDISSEMENT DE PISTON | |
056. | 8981733420 | [4] | JET ; HUILE, REFROIDISSEMENT DE PISTON | |
061. | 8944836740 | [4] | PIN ; DIRECTEMENT | L=22 |
070 (A). | 1096000160 | [1] | TASSE ; SCELLAGE, FRT ET RR | OD=25 |
070 (B). | 8970968240 | [4] | TASSE ; SCELLAGE, FRT ET RR | OD=40 |
089 (A). | 5096000130 | [1] | TASSE ; CACHETAGE, GALERIE D'HUILE | OD=12.3 |
089 (B). | 9111291280 | [3] | TASSE ; CACHETAGE, GALERIE D'HUILE | OD=20 |
097 (A). | 5111290060 | [1] | TASSE ; CACHETAGE | OD=16 |
097 (B). | 8972096090 | [3] | TASSE ; CACHETAGE | OD=22 |
132. | 1131610120 | [4] | VALVE ; VÉRIFIEZ, HUILE | |
132. | 8973296180 | [4] | VALVE ; VÉRIFIEZ, HUILE | |
136. | 8943935961 | [2] | BAGUE ; D'ENTRAÎNEMENT L'ARBRE, POMPE À HUILE | |
136. | 8980915660 | [2] | BAGUE ; D'ENTRAÎNEMENT L'ARBRE, POMPE À HUILE | |
211 (A). | 8970776380 | [10] | BOULON ; CARTER | M14X115 |
211 (B). | 8943995532 | [17] | BOULON ; CARTER | M10X82 |
212. | 8971354230 | [2] | PIN ; CARTER | OD=10 L=20 |
297. | 1112191630 | [1] | COUVERTURE ; BLOC DE CYL | |
298. | 0280808140 | [2] | BOULON ; COUVERTURE | BRIDE M8X14 |
303. | 1096300850 | [1] | GARNITURE ; PRISE | ID=14.2 OD=19.2 ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE GARNITURE (MOTEUR) |
335 (A). | 9098621560 | [1] | PRISE ; C/BL, CÔTÉ | M14X14 |
335 (B). | 8970186060 | [2] | PRISE ; C/BL, CÔTÉ | UN M14X16.5 |
335 (B). | 8973296170 | [2] | PRISE ; C/BL, CÔTÉ | M14X16.5 |
351. | 1096300830 | [1] | GARNITURE ; COQ, DRAIN DE L'EAU | ID=10.2 ÉGALEMENT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DE GARNITURE (MOTEUR) |
406. | 5096050050 | [2] | PRISE ; CAS DÉTRAQUÉ | Pinte 3/8 |
Personne à contacter: Mr. Joey
Téléphone: +86 15015885191
Télécopieur: 86-020-32232649