Détails sur le produit:
|
Type de moteur: | Diesel/4 cylindres | Matériel: | Aluminium |
---|---|---|---|
Qualité: | Haute performance 100% examiné | Taille: | Taille standard d'OEM |
Type: | Culasse de moteur | Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
Déplacement: | 2.8L | ||
Surligner: | Culasses du moteur 4M40T,Culasses du moteur 4M40T,ME202620 |
culasse de 4M40 4M40T Mitsubishi 2.8D ME202620 ME193804 190-5741 CAT307C
article : Culasse
OE NON : 4M40--123
Taille : Taille standard d'OEM
Code de moteur : 4M40--123
Garantie : 6 mois
Point d'origine : La Chine
Marque : GOLDMAX
Certification : OIN 9001
Modèle de voiture : Pour Mitsubishi
Type : Culasse de moteur
Type de moteur : Diesel/4 cylindres
Matériel : Aluminium
Emballage : Carton
Modèle de moteur : 4M40
Déplacement : 2.8L
Qualité : Professionnel de 100% examiné
Condition : 100% tout neuf
MOQ : 1 PCS
Délai de livraison : 7-20 jours ouvrables
Modèles compatibles d'équipement
MINI EXCAVATRICE 305,5 de l'hydraulique 306 307C 307D 308C cat
Pièces pour la MINI EXCAVATRICE de l'hydraulique 307C :
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1. | 139-7961 | [2] | BOULON (ATTERRISSEUR 90-MILLIMÈTRE) | |
2. | 139-7929 | [4] | BOULON (ATTERRISSEUR 125-MILLIMÈTRE) | |
3. | 139-7928 | [14] | BOULON (ATTERRISSEUR 105-MILLIMÈTRE) | |
4. | 139-7809 | [18] | JOINT | |
5. | 190-5741 | [1] | AS DE TÊTE | |
6. | 096-8489 | [10] | BOULON (ATTERRISSEUR 40-MILLIMÈTRE) | |
7. | 139-7805 | [10] | BAGUE | |
8. | 094-9862 | [1] | PAC | |
9. | 094-9866 | [1] | PAC | |
10. | 135-8447 | [1] | PAC | |
11. | 139-7939 | [3] | PAC | |
12. | 190-5742 | [4] | JET | |
13. | 148-1820 | [4] | PAC | |
14. | 139-7941 | [4] | PAC | |
15. | 139-7885 | [4] | SEAT (NORME) | |
139-7971 | [4] | SEAT (OS 0,3-MILLIMÈTRE) | ||
139-7972 | [4] | SEAT (OS 0,6-MILLIMÈTRE) | ||
16. | 139-7950 | [4] | SEAT (NORME) | |
139-7973 | [4] | SEAT (OS 0,3-MILLIMÈTRE) | ||
139-7974 | [4] | SEAT (OS 0,6-MILLIMÈTRE) | ||
17. | 139-8128 | [4] | BOULE | |
18. | 139-7881 | [8] | GOUJON (ATTERRISSEUR 43-MILLIMÈTRE) | |
19. | 139-7879 | [4] | GUIDE | |
139-7977 | [4] | GUIDE (OS 0,05-MILLIMÈTRE) | ||
139-7978 | [4] | GUIDE (OS 0,25-MILLIMÈTRE) | ||
139-7979 | [4] | GUIDE (OS 0,5-MILLIMÈTRE) | ||
20. | 139-7880 | [4] | GUIDE | |
139-7980 | [4] | GUIDE (OS 0,05-MILLIMÈTRE) | ||
139-7981 | [4] | GUIDE (OS 0,25-MILLIMÈTRE) | ||
139-7982 | [4] | GUIDE (OS 0,5-MILLIMÈTRE) | ||
21. | 139-7808 | [1] | JOINT | |
22. | 139-7955 | [1] | GARNITURE (a) | |
139-7956 | [1] | GARNITURE (b) | ||
139-7957 | [1] | GARNITURE (c) | ||
139-7958 | [1] | GARNITURE (d) |
Personne à contacter: Admine
Téléphone: +8615015885191