Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable et aluminium | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
---|---|---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Emballage: | Sachet en plastique, boîte, carton |
Taille: | Taille d'OEM | Qualité: | Qualité d'OE |
Tyep: | Culasse et capot solaires | ||
Surligner: | couverture de valve de 4tnv98 Yanmar,couverture de valve de 4tnv94 Yanmar,Pièces de moteur diesel de Doosan Daewoo |
Couverture 129907-11320 Doosan-Daewoo KOMATSU de valve de réacteurs de Yanmar 4tnv98 4tnv94
Description de produit
Nom de produit : Couverture de valve
OEM# : aucun
Application : Excavatrices de Trucks&
Type de moteur : Diesel
Emballage : Emballage neutre
MOQ : ensembles 1
Point d'origine : La Chine
Matériel : Métal
Condition : Tout neuf
Modèles de Truck&Excavator : DX60 DX70 DX80 DH60 DH70 DH80
Parties sur le groupe :
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1. | 129900-07900 | [2] | POUSSOIR ; MOTEUR KOMATSU Chine | |
[« desc : APPUI »] | ||||
2. | 26106-080162 | [4] | BOULON M8X16 KOMATSU Chine | |
[« desc : BOULON UN 6PANS »] | ||||
3. | 123907-11550 | [8] | VALVE ; SEAT KOMATSU Chine | |
[« desc : VANNE »] | ||||
4. | 129907-11700 | [1] | CULASSE ASS'Y KOMATSU Chine | |
[« desc : CULLASSE »] | ||||
6. | - | [1] | . CULASSE KOMATSU Chine | |
[« desc : . CULASSE »] | ||||
9. | 129907-11800 | [16] | . GUIDE ; VALVE KOMATSU Chine | |
[« desc : . GUIDE »] | ||||
10. | 123907-11820 | [8] | . GUIDE ; PONT KOMATSU Chine en VALVE | |
[« desc : . GUIDE »] | ||||
11. | 23876-020000 | [1] | . PRISE KOMATSU Chine | |
[« desc : . BOUCHON »] | ||||
12. | 23876-030000 | [4] | . PRISE KOMATSU Chine | |
[« desc : . BOUCHON »] | ||||
13. | 27241-400000 | [1] | . PRISE KOMATSU Chine | |
[« desc : . BOUCHON »] | ||||
14. | 129907-11110 | [8] | . VALVE ; ÉPUISEZ KOMATSU Chine | |
[« desc : . SOUPAPE De CHAPPEMENT »] | ||||
15. | 129907-11120 | [16] | . RESSORT ; VALVE KOMATSU Chine | |
[« desc : . RESSORT »] | ||||
16. | 119620-11180 | [16] | . ARRÊTOIR ; RESSORT KOMATSU Chine | |
[« desc : . BAGUE »] | ||||
17. | 124160-11340 | [8] | . JOINT ; VALVE KOMATSU Chine | |
[« desc : . TIGE DE VALVE »] | ||||
18. | 124950-11340 | [8] | . JOINT ; VALVE KOMATSU Chine | |
[« desc : . TIGE DE VALVE »] | ||||
19. | 129907-11510 | [8] | . PONT ASS'Y KOMATSU Chine en VALVE | |
[« desc : . VANNE »] | ||||
21. | 129150-11750 | [8] | . ÉCROU M8 KOMATSU Chine | |
[« desc : . ECROU »] | ||||
22. | 123907-11830 | [8] | . SCRWE ; PONT KOMATSU Chine en VALVE | |
[« desc : . FORCE »] | ||||
23. | 27310-070001 | [16] | . COTTER Komatsu China | |
[« desc : . BROUCHE »] | ||||
25. | 129907-11100 | [8] | . VALVE ; ADMISSION KOMATSU Chine | |
[« desc : . SOUPAPE PRISE »] | ||||
26. | 119625-11880 | [4] | SEAT ; BEC KOMATSU Chine | |
[« desc : SIÈGE »] | ||||
27. | 24311-000120 | [4] | JOINT CIRCULAIRE KOMATSU | 0,004 kilogrammes. |
[« desc : Analogues de JONT TORIQUE »] : [« YM24311000120 », « YMR001629 », « YMX0580121073 »] | ||||
28. | 119593-11301 | [2] | BOULON M8X80 KOMATSU Chine | |
[« desc : BOULON DE PLOT »] | ||||
29. | 129907-11341 | [1] | BRAS de BALANCIER ASS'Y KOMATSU Chine | |
[« desc : BRAS DE CULBUTEUR »] | ||||
30. | 129907-11250 | [1] | . AXE ; BRAS de BALANCIER KOMATSU Chine | |
[« desc : . ARBRE »] | ||||
31. | 129907-11260 | [3] | . SOUTENEZ KOMATSU Chine | |
[« desc : . APPUI »] | ||||
32. | 129907-11270 | [2] | . SOUTENEZ KOMATSU Chine | |
[« desc : . APPUI »] | ||||
33. | 123907-11280 | [8] | . JOINT KOMATSU Chine | |
[« desc : . RODELLE »] | ||||
34. | 129907-11650 | [4] | . KIT ; ASPIRATION KOMATSU Chine de BRAS de BALANCIER | |
[« desc : . KIT DE CHAPPEMENT DE BRAS DE ; BALANCIER »] | ||||
36. | 129150-11230 | [4] | . VIS ; VALVE KOMATSU Chine | |
[« desc : . RONDELLE ELASTIQUE »] | ||||
38. | 129907-11660 | [4] | . KIT ; ÉCHAPPEMENT KOMATSU Chine de BRAS de BALANCIER | |
[« desc : . KIT DE CHAPPEMENT DE BRAS DE ; BALANCIER »] | ||||
42. | 129907-11920 | [4] | . PIÉDESTAL ; SERVITEUR KOMATSU Chine | |
[« desc : . APPUI »] | ||||
43. | 26226-080222 | [2] | . GOUJON M8X22 KOMATSU Chine | |
[« desc : . GOUJON »] | ||||
44. | 26106-080402 | [2] | BOULON M8X40 KOMATSU Chine | |
[« desc : BOULON UN 6PANS »] | ||||
45. | 26106-080602 | [4] | BOULON M8X60 KOMATSU Chine | |
[« desc : BOULON UN 6PANS »] | ||||
47. | 119802-11870 | [4] | PROTECTEUR KOMATSU Chine | |
[« desc : GUIDE DE SOUPAPE »] | ||||
48. | 129907-11950 | [4] | BOULON KOMATSU Chine | |
[« desc : BOULON UN 6PANS »] | ||||
49. | 26306-080002 | [2] | ÉCROU KOMATSU Chine | |
[« desc : ECROU »] | ||||
50. | 124160-01751 | [1] | COUVERTURE ; REMPLISSEUR KOMATSU Chine | |
[« desc : CAPUCHON »] | ||||
51. | 129907-11320 | [1] | CAPOT ASS'Y KOMATSU Chine | |
[« desc : APPUI ET COUVERCLE »] | ||||
52. | 129907-03010 | [1] | . PLAT ; CLOISON KOMATSU Chine | |
[« desc : . PLAQUE »] | ||||
53. | 129907-03060 | [1] | . CLOISON KOMATSU Chine | |
[« desc : . CLOISON »] | ||||
54. | 129907-03070 | [1] | . CLOISON KOMATSU Chine | |
[« desc : . CLOISON »] | ||||
55. | 123907-03100 | [1] | . DIAPHRAGME ; RENIFLARD KOMATSU Chine | |
[« desc : . RENIFLARD »] | ||||
56. | 123907-03110 | [1] | . PLAT ; CENTRE KOMATSU Chine | |
[« desc : . PLAQUE »] | ||||
57. | 123907-03120 | [1] | . PLAT ; RENIFLARD KOMATSU Chine | |
[« desc : . PLAQUE »] | ||||
58. | 123907-03140 | [1] | . RESSORT ; DIAPHRAGME KOMATSU Chine | |
[« desc : . RESSORT »] | ||||
61. | 129907-11310 | [1] | . EMBALLAGE ; CAPOT KOMATSU Chine | |
[« desc : . EMBALLAGE »] | ||||
62. | 119640-61400 | [1] | . PRISE KOMATSU Chine | |
[« desc : . BOUCHON »] | ||||
63. | 22857-500100 | [6] | . VIS KOMATSU Chine | |
[« desc : . FORCE »] | ||||
65. | 124160-11360 | [4] | BOUTON KOMATSU Chine | |
[« desc : BOUTON »] | ||||
67. | 24311-000320 | [1] | JOINT CIRCULAIRE KOMATSU Chine | |
[« desc : JONT TORIQUE »] | ||||
68. | 129907-11910 | [4] | ARRÊTOIR ; VALVE KOMATSU Chine | |
[« desc : ARRETOIR »] | ||||
69. | 977770-01212 | [1] | GARNITURE ; KOMATSU LIQUIDE Chine | |
[« desc : JOINT »] |
Personne à contacter: Admine
Téléphone: +8615015885191